International Baccalaureate · 国际文凭课程 · 两年制(11-12 年级)
IB Diploma Programme(IBDP)是由国际文凭组织(IBO)开设的两年制高中课程,面向 16-19 岁学生。全球 150+ 个国家、5000+ 所学校开设。IB 以"全人教育"著称,强调学术深度、批判性思维和社会责任。
| 学科组 | 说明 | 常见科目 |
|---|---|---|
| Group 1 | 语言与文学(Studies in Language and Literature) | 中文 A 文学 / 英文 A 文学 / 英文 A 语言与文学 |
| Group 2 | 语言习得(Language Acquisition) | 英文 B / 中文 B / 法语 B / 西班牙语 B |
| Group 3 | 个人与社会(Individuals and Societies) | 经济 / 历史 / 地理 / 心理 / 商管 |
| Group 4 | 科学(Sciences) | 物理 / 化学 / 生物 / 计算机科学 / 环境系统 |
| Group 5 | 数学(Mathematics) | 数学 AA HL / 数学 AA SL / 数学 AI HL / 数学 AI SL |
| Group 6 | 艺术(The Arts)— 可选,可用 Group 3/4 替代 | 视觉艺术 / 音乐 / 戏剧 / 电影 |
| 目标国家 | IB 认可度 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 美国 | 极高,Top 20 普遍认可 | HL 课程数量、总分、EE/TOK 成绩。IB 学生常被视为"学术准备最充分" |
| 英国 | 极高,G5 直接按 HL 成绩录取 | 通常要求 HL 666 或 HL 776,部分专业要求特定 HL 科目 |
| 加拿大 | 高,可换学分 | 多数大学接受 IB 直接申请,部分可换大一学分 |
| 澳洲 | 高,可换学分 | Group of Eight 普遍接受,高分可换学分或免预科 |
| 香港 | 高 | 港大/港中文/港科大均接受 IB,通常要求 36+ |
| 新加坡 | 高 | NUS/NTU 接受 IB,通常要求 38+ |
→ 对比 A-Level · 对比 IGCSE · 返回课程体系