已含你(模拟画像)已参加/正在参加的项目
| # | 竞赛 | 类别 | 含金量 | 状态(你) | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMO 国际数学奥林匹克 | 国际级 · 数学 | ★★★★★ | 2025 金牌 | 11 |
| 2 | IOI 国际信息学奥林匹克 | 国际级 · CS | ★★★★★ | 未参加(建议 12 年冲刺) | 11-12 |
| 3 | USACO 铂金组 | 国家级 · CS | ★★★★☆ | 全国 Top 30 | 10-12 |
| 4 | Putnam Mathematical Competition | 国家级 · 数学 | ★★★★☆ | 校队成员 | 11-12 |
| 5 | AMC/AIME → USAMO | 国家级 · 数学 | ★★★★☆ | AIME 满分 + USAMO 晋级 | 10-11 |
| 6 | Google Code Jam / Facebook Hacker Cup | 国际级 · CS | ★★★☆☆ | 未参加 | 11 |
| 7 | Kaggle 竞赛 | 国际级 · ML | ★★★☆☆ | Top 10% ×2 | 11 |
| 8 | 学校 / 地区级 Hackathon | 校级 | ★★☆☆☆ | 主办 + 一等奖 | 10-11 |
下段进入文书题目原文:⑥ →