标化分数对照表
SAT ↔ ACT · TOEFL ↔ IELTS ↔ DET
| SAT Total | ACT Composite | Percentile | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1600 | 36 | 99+ | 顶配分 |
| 1550 | 35 | 99 | Ivy 招生线 |
| 1500 | 34 | 98 | Top 20 中段 |
| 1450 | 32 | 96 | Top 30 招生线 |
| 1400 | 30 | 93 | Top 50 招生线 |
| 1350 | 29 | 90 | Top 80 中段 |
| 1300 | 27 | 86 | Top 100 招生线 |
| 1200 | 25 | 74 | 美本平均线 |
| 1100 | 22 | 61 | 州大录取参考 |
| 1000 | 19 | 45 | 社区学院参考 |
来源:College Board / ACT 官方 2018 concordance 表,2025 年仍为现行版本。SAT 子项分数对照(如 RW 700 + Math 750 = ACT 34)请查阅官方完整表。
| CEFR | TOEFL iBT | IELTS Academic | Duolingo | 水平 |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 120 | 8.5-9.0 | 155-160 | 母语级 |
| C1 | 110-119 | 7.5-8.0 | 130-150 | Top 20 招生线 |
| B2 | 90-109 | 6.5-7.0 | 105-125 | 美本常规门槛 |
| B1 | 60-89 | 5.0-6.0 | 75-100 | 预科/语言班 |
| A2 | 42-59 | 4.0 | 55-70 | 基础交流 |
来源:ETS TOEFL↔IELTS 官方对照表 + Duolingo 2024 官方对照表。各校具体录取门槛请查阅学校官网 English requirements 页面。
| 梯队 | SAT 中段 50% | ACT 中段 50% | TOEFL 最低 | IELTS 最低 |
|---|---|---|---|---|
| Ivy League / Top 10 | 1480-1560 | 33-35 | 100 | 7.0 |
| Top 10-30 | 1400-1530 | 31-34 | 100 | 7.0 |
| Top 30-50 | 1320-1480 | 29-33 | 90 | 6.5 |
| Top 50-100 | 1200-1400 | 25-30 | 80 | 6.5 |
| Liberal Arts Top 30 | 1350-1500 | 30-33 | 100 | 7.0 |
区间为近年公开数据汇总,单校差异较大,使用前请核对目标校 Common Data Set (CDS) 最新一版。
| 考试 | 免费送分 | Score Choice | 拼分 (Superscore) | 加急送分 |
|---|---|---|---|---|
| SAT | 9 天内 4 所 | 支持,按场次选 | 多数学校接受 | $31/所 |
| ACT | 无 | 支持,按场次选 | 部分学校接受 | $16.50/所 |
| TOEFL | 无 | 不支持 | MyBest Scores 自动拼 | $30/所 |
| IELTS | 5 所(纸笔寄送) | 不支持 | 不拼分 | 无统一加急 |
| DET | 无限送 | 每次成绩独立 | 不拼分 | 即时送达 |
部分海外大学(如 UC 系统)不接受 SAT/ACT;加州理工、乔治城等要求提交全部成绩,需在选考和送分前确认目标校政策。