分数换算器
SAT · ACT · TOEFL · IELTS · DET · AP
基于官方 concordance 数据的近似换算,仅供参考。各大学对分数的解读可能不同。
基于 College Board 和 ACT 联合发布的 concordance table。
| SAT Total | ACT Composite | SAT Total | ACT Composite |
|---|---|---|---|
| 1570-1600 | 36 | 1230-1250 | 26 |
| 1530-1560 | 35 | 1200-1220 | 25 |
| 1490-1520 | 34 | 1160-1190 | 24 |
| 1450-1480 | 33 | 1130-1150 | 23 |
| 1420-1440 | 32 | 1090-1120 | 22 |
| 1390-1410 | 31 | 1050-1080 | 21 |
| 1360-1380 | 30 | 1020-1040 | 20 |
| 1330-1350 | 29 | 980-1010 | 19 |
| 1300-1320 | 28 | 940-970 | 18 |
| 1260-1290 | 27 | 900-930 | 17 |
基于 ETS 官方研究数据,仅供参考。
| TOEFL iBT | IELTS Band | TOEFL iBT | IELTS Band |
|---|---|---|---|
| 118-120 | 9.0 | 78-79 | 6.5 |
| 115-117 | 8.5 | 74-77 | 6.0 |
| 110-114 | 8.0 | 65-73 | 6.0 |
| 107-109 | 7.5 | 59-64 | 5.5 |
| 102-106 | 7.5 | 53-58 | 5.5 |
| 98-101 | 7.0 | 46-52 | 5.0 |
| 94-97 | 7.0 | 35-45 | 4.5 |
| 92-93 | 6.5 | 32-34 | 4.5 |
| 87-91 | 6.5 | 0-31 | 0-4.0 |
| 83-86 | 6.5 |
基于 Duolingo 官方 concordance 研究。
| DET | TOEFL iBT | IELTS | CEFR |
|---|---|---|---|
| 155-160 | 117-120 | 8.5-9.0 | C2 |
| 150 | 113-116 | 8.0-8.5 | C2 |
| 145 | 109-112 | 7.5-8.0 | C1 |
| 140 | 104-108 | 7.5 | C1 |
| 135 | 99-103 | 7.0 | C1 |
| 130 | 94-98 | 7.0 | C1 |
| 125 | 89-93 | 6.5 | B2 |
| 120 | 85-88 | 6.5 | B2 |
| 115 | 79-84 | 6.0 | B2 |
| 110 | 74-78 | 6.0 | B2 |
AP 5 分制对应的大学学分政策参考。各学校政策不同,请以学校官网为准。
| AP Score | Description | Typical Credit | CEFR Equivalent |
|---|---|---|---|
| 5 | Extremely well qualified | Most colleges grant credit | - |
| 4 | Well qualified | Many colleges grant credit | - |
| 3 | Qualified | Some colleges grant credit | - |
| 2 | Possibly qualified | Rarely grants credit | - |
| 1 | No recommendation | No credit | - |