v3 · 10热门科CED Unit 1-N + 与practice v12-beta双向锚点映射
v2 升级说明:按 College Board 官方 Course and Exam Description (CED) 细分 10 门热门 AP 科目,每科目按 Unit 1-N + Learning Objective 权重展开,覆盖 Calculus AB/BC、Statistics、Physics C、Chemistry、Biology、Micro/Macro Econ、CS A、English Lang、History、Psychology 全部核心模块。
v12新增:考纲Topic↔Q编号双向锚点直达(点击Topic后Q编号直接跳题;每题q-num前Topic Code对应Syllabus对应条目)
| 领域 | 科目 | 考试结构 | 时长 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| Arts | Art History | MCQ + FRQ | 3h | 1-5 |
| Arts | Music Theory | MCQ + FRQ | 3h | 1-5 |
| English | English Lang | MCQ 45q + 3 FRQ | 3h15m | 1-5 |
| English | English Lit | MCQ 55q + 3 FRQ | 3h | 1-5 |
| History | US History | MCQ 55q + SAQ + DBQ + LEQ | 3h15m | 1-5 |
| History | World History | MCQ 55q + SAQ + DBQ + LEQ | 3h15m | 1-5 |
| History | Microeconomics | MCQ 60q + 3 FRQ | 2h10m | 1-5 |
| History | Macroeconomics | MCQ 60q + 3 FRQ | 2h10m | 1-5 |
| Math | Calculus AB | MCQ 30+15 + FRQ 6 | 3h15m | 1-5 |
| Math | Calculus BC | MCQ 30+15 + FRQ 6 | 3h15m | 1-5 |
| Math | Statistics | MCQ 40 + FRQ 6 | 3h | 1-5 |
| Science | Physics 1 | MCQ 50 + FRQ 5 | 3h | 1-5 |
| Science | Chemistry | MCQ 60 + FRQ 7 | 3h15m | 1-5 |
| Science | Biology | MCQ 60 + FRQ 6 | 3h | 1-5 |
| CS | CS A | MCQ 40 + FRQ 4 | 3h | 1-5 |
| CS | CSP | PT + MCQ | 2h | 1-5 |
| Languages | Chinese | MCQ + FRQ | 2h | 1-5 |
| Languages | Spanish | MCQ + FRQ | 2h | 1-5 |
| 分数 | 含义 |
|---|---|
| 5 | Extremely well qualified |
| 4 | Well qualified |
| 3 | Qualified |
| 2 | Possibly qualified |
| 1 | No recommendation |
多数大学以 3 分及以上为通过(qualified),顶尖院校常要求 4-5 分方可换学分。