United Kingdom Mathematics Trust · AMC8/10/12 · AIME · 英国数学奥林匹克体系
| 级别 | 适合年级 | 时长 | 题型 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| UKMT Junior Challenge | Year 8 及以下 | 60 min | 25 题选择题 | 25 |
| UKMT Intermediate Challenge | Year 11 及以下 | 60 min | 25 题选择题 | 25 |
| UKMT Senior Challenge | Year 13 及以下 | 90 min | 25 题选择题 | 25 |
| AMC 8 | 8 年级及以下 | 40 min | 25 题选择题 | 25 |
| AMC 10 | 10 年级及以下 | 75 min | 25 题选择题 | 150 |
| AMC 12 | 12 年级及以下 | 75 min | 25 题选择题 | 150 |
| AIME | AMC 10/12 优胜者 | 180 min | 15 题简答题 | 15 |
| BMO Round 1 | UKMT Senior 优胜者 | 210 min | 6 题证明题 | 60 |
Step 1:UKMT Junior / AMC 8 入门 — 掌握基础数论与代数运算
Step 2:UKMT Intermediate / AMC 10 进阶 — 深入几何与组合数学
Step 3:UKMT Senior / AMC 12 冲刺 — 综合解题能力与速度
Step 4:AIME / BMO Round 1 — 证明题训练与数学写作