UKMT / AMC 系列考纲 · 按知识模块拆分至 Topic 级
| 考试 | 题型 | 时长 | 题数 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| UKMT Junior | 选择题 | 60 min | 25 | 25 |
| UKMT Intermediate | 选择题 | 60 min | 25 | 25 |
| UKMT Senior | 选择题 | 90 min | 25 | 25 |
| AMC 8 | 选择题 | 40 min | 25 | 25 |
| AMC 10 | 选择题 | 75 min | 25 | 150 |
| AMC 12 | 选择题 | 75 min | 25 | 150 |
| AIME | 简答题 | 180 min | 15 | 15 |
| BMO R1 | 证明题 | 210 min | 6 | 60 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| NT-01 | 整除与同余 | 10% | 判断整除性、同余方程 |
| NT-02 | 素数与分解 | 10% | 素因数分解、素数分布 |
| NT-03 | 最大公约数 | 8% | GCD/LCM、辗转相除法 |
| NT-04 | 不定方程 | 7% | 线性不定方程、佩尔方程 |
| NT-05 | 完全数与亲和数 | 5% | 因数和函数、完全数判定 |
| NT-06 | 数论函数 | 4% | 欧拉函数、因数和、莫比乌斯 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| AL-01 | 一元二次方程 | 12% | 求根、韦达定理、判别式 |
| AL-02 | 多项式运算 | 10% | 展开、因式分解、多项式除法 |
| AL-03 | 函数与图像 | 10% | 一次/二次/反比例函数、图像变换 |
| AL-04 | 不等式 | 8% | 一元一次/二次不等式、均值不等式 |
| AL-05 | 序列与级数 | 7% | 等差/等比数列、求和公式 |
| AL-06 | 指数与对数 | 5% | 指数方程、对数运算 |
| AL-07 | 高级代数技巧 | 4% | 复杂多项式、高次方程综合 |
| AL-08 | 代数极值与优化 | 3% | 最值问题、不等式应用 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| GE-01 | 三角形基础 | 10% | 内角和、全等、相似 |
| GE-02 | 直角三角形 | 8% | 勾股定理、特殊直角三角形 |
| GE-03 | 圆 | 10% | 圆的性质、圆心角、圆周角 |
| GE-04 | 四边形 | 7% | 平行四边形、矩形、菱形、梯形 |
| GE-05 | 坐标几何 | 5% | 距离公式、斜率、直线方程 |
| GE-06 | 立体几何 | 5% | 体积、表面积、空间关系 |
| GE-07 | 高级几何证明 | 4% | 圆幂定理、几何变换、调和点列 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| CM-01 | 计数原理 | 8% | 加法/乘法原理、排列组合 |
| CM-02 | 鸽巢原理 | 5% | 存在性证明、最优化 |
| CM-03 | 容斥原理 | 5% | 交集并集计数 |
| CM-04 | 图论基础 | 5% | 顶点、边、度数、连通性 |
| CM-05 | 策略与博弈 | 5% | 游戏策略、必胜/必败分析 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| PR-01 | 古典概率 | 8% | 等可能事件、样本空间 |
| PR-02 | 条件概率 | 6% | 贝叶斯定理、独立性 |
| PR-03 | 期望值 | 5% | 离散随机变量期望、方差 |
| PR-04 | 统计量 | 4% | 均值、中位数、众数、极差 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 典型题型 |
|---|---|---|---|
| PF-01 | 数学归纳法 | 5% | 证明恒等式、不等式 |
| PF-02 | 反证法 | 5% | 证明不存在、唯一性 |
| PF-03 | 构造法 | 5% | 构造反例、构造对象 |
| PF-04 | 存在与唯一性 | 5% | 证明存在/唯一满足条件的对象 |
考纲说明:UKMT 考试选择题为主,AIME/BMO 涉及证明写作。总权重约 100%,各模块权重根据实际考试略有浮动。