USABO / IBO 生物奥赛考纲 · 按知识模块拆分至 Topic 级
| 考试 | 题型 | 时长 | 题数 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| USABO Open Exam | 选择题 | 50 min | 50 | 50 |
| USABO Semi-final | 选择 + 简答 | 120 min | ~40 | 100 |
| IBO Theory | 简答题 | ~5 h | ~30 | ~100 |
| IBO Practical | 实验操作 | ~5 h | ~3 | ~100 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| EL-01 | 细胞结构 | 4% | 细胞器功能、原核/真核比较 |
| EL-02 | 细胞膜与运输 | 4% | 主动/被动运输、膜蛋白、渗透压 |
| EL-03 | 细胞周期 | 4% | 有丝分裂、减数分裂、细胞周期调控 |
| EL-04 | 细胞信号传导 | 3% | 受体、信号通路、细胞凋亡 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| GN-01 | 孟德尔遗传 | 5% | 单/双杂交、显性/隐性、共显性 |
| GN-02 | 染色体遗传 | 4% | 性连锁、连锁交换、染色体变异 |
| GN-03 | 群体遗传 | 3% | Hardy-Weinberg平衡、遗传漂变 |
| GN-04 | 表观遗传 | 3% | DNA甲基化、组蛋白修饰、非编码RNA |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| MB-01 | DNA复制 | 4% | 半保留复制、DNA聚合酶、端粒 |
| MB-02 | 转录与翻译 | 5% | RNA加工、密码子、核糖体功能 |
| MB-03 | 基因表达调控 | 3% | 启动子、增强子、转录因子、 operon |
| MB-04 | 分子生物学技术 | 3% | PCR、测序、克隆、CRISPR |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| BC-01 | 代谢途径 | 5% | 糖酵解、TCA循环、氧化磷酸化、光合作用 |
| BC-02 | 酶与动力学 | 4% | 米氏方程、Km/Vmax、酶的调控 |
| BC-03 | 生物分子结构 | 3% | 蛋白质折叠、核酸结构、多糖 |
| BC-04 | 代谢调控 | 3% | 别构调控、共价修饰、信号整合 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| EC-01 | 种群生态学 | 4% | 种群增长模型、r/K策略、年龄结构 |
| EC-02 | 群落生态学 | 4% | 种间关系、演替、物种多样性 |
| EC-03 | 生态系统 | 4% | 能量流动、物质循环、生产力 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| PH-01 | 动物生理学 | 5% | 神经、内分泌、免疫、循环、消化 |
| PH-02 | 植物生理学 | 5% | 光合作用、运输、激素、生长 |
| PH-03 | 稳态与调节 | 5% | 体温、血糖、水盐平衡、反馈调节 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | 重点 |
|---|---|---|---|
| EV-01 | 进化机制 | 5% | 自然选择、遗传漂变、基因流、物种形成 |
| EV-02 | 生物多样性 | 4% | 分类学、系统发育、三域系统 |
| EV-03 | 发育生物学 | 4% | 模式形成、Hox基因、干细胞 |
USABO vs IBO:USABO Open Exam 侧重基础知识的快速判断,Semi-final 增加简答题和数据分析;IBO 则更加强调实验设计和综合分析能力。