AMC 8/10/12 + AIME 考纲 · 按知识模块拆分至 Topic 级
| 考试 | 题型 | 时长 | 题数 | 满分 | 及格线 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMC 8 | 选择题 | 40 min | 25 | 25 | N/A |
| AMC 10 | 选择题 | 75 min | 25 | 150 | AIME: ~100 |
| AMC 12 | 选择题 | 75 min | 25 | 150 | AIME: ~120 |
| AIME I/II | 简答题 | 180 min | 15 | 15 | USAMO: ~7+ |
| Topic Code | Topic Name | Weight | AMC 10 重点 |
|---|---|---|---|
| AL-01 | 线性方程与不等式 | 8% | 一元/二元一次、不等式求解 |
| AL-02 | 二次方程与函数 | 10% | 求根、韦达定理、判别式、图像 |
| AL-03 | 多项式 | 7% | 展开、因式分解、长除法 |
| AL-04 | 函数与变换 | 5% | 定义域、值域、奇偶性、平移 |
| AL-05 | 序列与级数 | 5% | 等差/等比数列、求和、递推 |
| AL-06 | 指数与对数 | 5% | 指数方程、对数性质、增长模型 |
| AL-07 | 高级代数技巧 | 4% | 复杂多项式、高次方程、不等式综合 |
| AL-08 | 函数综合应用 | 3% | 复合函数、反函数、图像分析 |
| AL-09 | 代数极值问题 | 3% | 最值优化、AM-GM不等式应用 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | AMC 10 重点 |
|---|---|---|---|
| GE-01 | 三角形基础 | 6% | 内角和、全等条件、等腰/等边 |
| GE-02 | 直角三角形 | 6% | 勾股定理、30-60-90、45-45-90 |
| GE-03 | 圆 | 6% | 圆心角、圆周角、切线、弧长 |
| GE-04 | 多边形 | 4% | 平行四边形、矩形、菱形、梯形 |
| GE-05 | 坐标几何 | 4% | 距离公式、中点、斜率、直线 |
| GE-06 | 立体几何 | 4% | 棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球 |
| GE-07 | 高级几何证明 | 3% | 圆幂定理、根轴、调和点列 |
| GE-08 | 几何变换 | 3% | 旋转、反射、位似、反演 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | AMC 10 重点 |
|---|---|---|---|
| NT-01 | 整除与素数 | 5% | 素性判定、整除性质、素因数分解 |
| NT-02 | GCD / LCM | 4% | 辗转相除法、最小公倍数应用 |
| NT-03 | 同余 | 4% | 模运算、同余方程、中国剩余定理 |
| NT-04 | 不定方程 | 4% | 线性丢番图、佩尔方程入门 |
| NT-05 | 整数性质 | 3% | 奇偶性、完全平方数、因数和 |
| NT-06 | 数论函数 | 3% | 欧拉函数、莫比乌斯反演、因数和 |
| NT-07 | 高级同余 | 3% | 中国剩余定理、二次剩余、原根 |
| Topic Code | Topic Name | Weight | AMC 10 重点 |
|---|---|---|---|
| CM-01 | 计数原理 | 5% | 加法/乘法原理、排列、组合 |
| CM-02 | 概率基础 | 5% | 古典概率、独立事件、条件概率 |
| CM-03 | 鸽巢与容斥 | 4% | 存在性证明、多集计数 |
| CM-04 | 图论入门 | 3% | 顶点、边、度数、欧拉路径 |
| CM-05 | 策略与博弈 | 3% | 游戏策略、递归方法、最优策略 |
| CM-06 | 高级组合 | 3% | 生成函数、递推关系、卡特兰数 |
AMC 10 vs AMC 12:AMC 10 侧重代数基础与几何直观,不涉及微积分;AMC 12 增加了三角、复数、矩阵等高级主题。AIME 侧重计算与证明结合,要求精确表达。