状态说明:已完成 待提交 缺失
| # | 材料 | 截止 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Common App 主文书(650 字) | 11/1 EA | 已完成 v3 | 查看初稿 |
| 2 | Harvard Supplement 4 篇 | 11/1 EA | 已完成 v2 | 查看题目 |
| 3 | SEAS Supplement(300 字) | 11/1 EA | 已完成 v1 | |
| 4 | 研究兴趣说明(200 字,可选) | 11/1 EA | 已完成 | |
| 5 | 活动清单(Common App 10 项) | 11/1 EA | 已完成 | 查看清单 |
| 6 | Counselor 推荐信 | 11/1 EA | 已提交 | 由 Ms. Wang 提交 |
| 7 | Teacher 1 推荐信(CS) | 11/1 EA | 已提交 | 由 Mr. Chen 提交 |
| 8 | Teacher 2 推荐信(数学/其他) | 11/1 EA | 已提交 | 由 Dr. Liu(校外)提交 |
| 9 | 高中成绩单(9-12 年级) | 11/1 EA | 已提交 | 查看 |
| 10 | 12 年级秋季成绩单(Mid-year) | 2/1 RD | 待提交 | 1 月底由学校直接发送 |
| 11 | SAT 成绩 | 11/1 EA | 已送分 | Best Score 1520 |
| 12 | TOEFL 成绩 | 11/1 EA | 已送分 | 108 / 120 |
| 13 | AP 成绩单 | 11/1 EA | 已送分 | 4 门 AP 全部 4-5 分 |
| 14 | Optional Video(90 秒) | 11/1 EA | 已上传 | 查看脚本 |
| 15 | 研究项目 PDF + 链接 | 11/1 EA | 已上传 | ACL 2025 论文草稿 |
| 16 | Application Fee $85 / Fee Waiver | 11/1 EA | 已申请 Fee Waiver | |
| 17 | CSS Profile(Need-based 资助) | 11/1 EA | 待提交 | 计划 10/20 前完成 |
| 18 | IDOC(Initial Documentation) | 2/1 RD | 未开始 | CSS Profile 提交后自动开放 |
已提交 14 / 18,待提交 2,缺失 2。建议在 10/25 前完成 CSS Profile,避免 EA 截止前最后一天手忙脚乱。