Beijing National Day School · International Division
Official High School Transcript · Cumulative
| 学生姓名 / Name | Li Ming(模拟) | 学号 / ID | 2023001 |
| 入学日期 / Enrolled | Sep 2022 | 预计毕业 / Expected Grad | Jun 2026 |
| 班级排名 / Class Rank | Top 5% (8/180) | GPA 体系 / Scale | Unweighted 4.0 / Weighted 5.0 |
9 年级(2022-2023)— GPA 3.88 / 4.0
| 课程 | 难度 | 学期 1 | 学期 2 | 学年 |
| English 9 Honors | Honors | A | A- | A- |
| Algebra II Honors | Honors | A+ | A+ | A+ |
| World History | Regular | A | A | A |
| Physics | Regular | A- | A | A- |
| Chinese Literature | Regular | A+ | A+ | A+ |
| PE / 体育 | Regular | P | P | P |
10 年级(2023-2024)— GPA 3.93 / 4.0
| 课程 | 难度 | 学期 1 | 学期 2 | 学年 |
| English 10 Honors | Honors | A | A | A |
| Pre-Calculus Honors | Honors | A+ | A+ | A+ |
| Chemistry Honors | Honors | A | A- | A- |
| AP Computer Science A | AP | A+ | A+ | A+ |
| Chinese Literature | Honors | A | A | A |
| USACO Training (校外) | — | — | — | Gold |
11 年级(2024-2025)— GPA 3.95 / 4.0
| 课程 | 难度 | 学期 1 | 学期 2 | 学年 |
| AP English Language | AP | A | A | A |
| AP Calculus BC | AP | A+ | A+ | A+ |
| AP Physics C: Mechanics | AP | A+ | A | A |
| AP Computer Science A (Retake) | AP | — | A+ | A+ |
| AI & Ethics (学校新课) | Honors | A+ | A+ | A+ |
| Chinese Literature | Honors | A | A | A |
AP 考试分数(5 月):CS A 5 · Calculus BC 5 · Physics C 5 · English Language 4
12 年级(2025-2026,秋季学期)— GPA 3.97 / 4.0
| 课程 | 难度 | 学期 1 |
| AP Statistics | AP | A+ |
| AP Macroeconomics | AP | A |
| Advanced Algorithms (校开发课程) | Honors | A+ |
| AP English Literature | AP | A |
| Multivariable Calculus (校开设) | Honors | A+ |
累计 GPA(9-12 年级)
| Unweighted GPA | 3.95 / 4.0 | Weighted GPA | 4.62 / 5.0 |
学校升学顾问评语
"Li Ming is one of the most intellectually generous students I have worked with. He is equally comfortable leading a research presentation and tutoring a struggling peer. He will be a transformative presence in any college community."
Wang Li, College Counselor · 2025-09-12