这是基于"录取"假设生成的模拟财务通知。Harvard 是少数对国际学生 Need-blind + 100% Need-based 资助全覆盖的学校。
Harvard College Financial Aid Office
Cambridge, MA 02138 · finaid@harvard.edu
December 15, 2025
To: Li Ming(模拟)
Re: 2026-2027 Financial Aid Notification
| 项目 | 金额(USD) |
|---|---|
| 学费 Tuition | $58,950 |
| 住宿费 Room | $12,560 |
| 餐费 Board | $7,560 |
| 书本与学习用品 Books & Supplies | $1,000 |
| 个人支出 Personal | $2,500 |
| 交通 Travel | $2,000 |
| 学生健康保险 Health Insurance | $2,500 |
| 合计 Total Cost of Attendance | $87,070 |
| 来源 | 金额(USD) | 说明 |
|---|---|---|
| Harvard Scholarship(无贷款) | $78,070 | 基于家庭经济需要,无需偿还 |
| Federal Pell Grant(如适用) | — | 国际生通常无 |
| External Scholarship(外部) | $5,000 | 由学生自行申请,可叠加 |
| 合计 Total Aid | $83,070 | 覆盖 95% |
| 家庭年付 | $4,000 | 约 $333 / 月 |
注意:以上为模拟数据,实际 EFC 取决于家庭完整财务申报(CSS Profile + 税单 + 资产证明)。Harvard 对家庭年收入低于 $85,000 的学生通常实现 100% Need-met。
Harvard 承诺:2026 Fall 起,所有 Need-based 资助中的 100% 为 Scholarship/Grant,0% 来自学生贷款。这是 Harvard 在 2024 年新发布的政策延续。
外部奖学金 可叠加,但会按比例减少 Harvard 自有 Scholarship(不会让你拿到更多总额)。