你在该校历年录取者中的位置(高亮 = 你的当前值)
| GPA 区间 | 录取者占比 | 条形图 |
|---|---|---|
| 3.95 - 4.00 | 78% | 78% |
| 3.90 - 3.94 | 15% | 15% |
| 3.80 - 3.89 | 5% | 5% |
| < 3.80 | 2% | 2% |
你的 GPA 3.95 → 落在最高一档(3.95-4.00),属前 78%。
| SAT 区间 | 录取者占比 | 条形图 |
|---|---|---|
| 1580+ | 22% | 22% |
| 1530-1570 | 35% | 35% |
| 1480-1520 | 30% | 30% |
| 1430-1470 | 10% | 10% |
| < 1430 | 3% | 3% |
你的 SAT 1520 → 略低于中间档(1530-1570),建议 EA 前再刷一次,目标 1540+。
| 活动数 | 录取者占比 |
|---|---|
| 10 项(顶级深度) | 41% |
| 8-9 项(强深度) | 33% |
| 6-7 项(中深度) | 18% |
| ≤ 5 项 | 8% |
你的活动 10 项 → 属于顶级深度档,查看活动清单。